Disciplina operacional do trimestre — Por que · O que · Quem · Como · Quando · Quanto. Para consulta da equipe Anova em reuniões internas, decisões de execução e retrospectiva.
Definido em 06/05/2026 · gerado pela skill /meta-trimestral · referência: clientes/logno/perfil.md § Planejamento Q2.2026
Canal pago não converte hoje. 90% do mercado-alvo não sabe que fulfillment existe. Indicação não escala. Janela competitiva aberta.
Validar Meta Ads como canal de aquisição B2B. Meta: 15-25 leads qualificados/mês com CPL <R$100 até 30/06.
Anova: Luciano · Luana · Jasmine · Daniel
Cliente: Breno · Daniel · equipe interna conteúdo
Meta principal · Google defensivo · 6 criativos (3 FdL + 3 Herói) · form qualificação · SLA 15 min · base JadLog (lookalike + broadcast)
4 fases · S19-S27 · 2 PFs (Corpus 04/06 · São João 24/06)
Marco final: 30/06/2026
Mídia Q2: R$ 4.000 (rampa) · 85% Meta + 15% Google
CPL alvo <R$100 · LTV ~R$36k
Slides 2-12 detalham cada uma das 6 perguntas + retrospectiva (a preencher em 30/06).
R$ 1.700-1.800/mês Meta + 6 criativos diversificados + público filtrado + formulário de qualificação automática + concorrência ZERO em tráfego pago no nicho. Mesmo com CPL R$100, R$ 1.700 = 17 leads qualificados/mês.
Nível da meta: métrica de agência (CPL + leads qualificados) — Logno é cliente novo, ainda não temos dados de conversão lead→cliente via canal frio (única referência é indicação).
Solicitações que Breno comunicou ao longo das reuniões — vinculam a execução. Não confundir com premissas técnicas.
| Requisito | Quem pediu | Quando |
|---|---|---|
| "2-3 novos clientes fechados/mês via canal digital" | Breno | 05/02 (discovery) |
| "Não citar JadLog em anúncios públicos — usar só na reunião 1-a-1" | Breno | 17/04 (onboarding) |
| "Foco BH/Contagem/Betim/RMBH; SP secundário" | Breno | 17/04 (onboarding) |
| "Cliente entrega criativos editados; edição não está no escopo Anova" | Breno | 06/05 (revisão deck) |
| "Ativar a base JadLog (~26 anos) já no Q2" | Breno | 06/05 (revisão deck) |
O que precisa ser verdade para a estratégia funcionar. Cada premissa não cumprida vira risco — ver matriz PxI no próximo slide.
Escala 1-5 em cada eixo. Score = P × I. 1-6 Baixo · 7-14 Médio · 15-25 Crítico
| Premissa | Causa | Risco | Efeito na meta | P | I | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cliente envia 6 criativos até 13/05 | Equipe interna inexperiente em direção criativa, prazo apertado | Atraso na entrega ou criativos fora do briefing | Fase 2 atrasa, encurta janela de teste | 4 | 4 | 16 |
| Breno responde leads em ≤15 min | Agenda comercial cheia, sem plantão estruturado | Lead perdido por demora, queda de conversão | Reuniões/mês ficam abaixo do target | 3 | 4 | 12 |
| 6 criativos batem CPL <R$100 | Hipótese pode estar errada · audiência herdada do gestor anterior atrapalha aprendizado | Bateria 1 falha, precisa nova rodada | Atrasa validação 2-3 semanas, queima ~R$3-4k de mídia | 3 | 3 | 9 |
| Cliente envia base JadLog até 13/05 | Daniel Logno cuida do financeiro/dados, sem prazo formal | Atraso na criação do lookalike | Fase 1 sem público mais qualificado | 3 | 3 | 9 |
| Site recebe ajustes a tempo da Fase 3 | Equipe terceirizada do site (Logno gerencia) | Tráfego direto site fica inviável Q2 | Funil 100% Lead Ads, sem fallback | 3 | 2 | 6 |
Mitigação do risco crítico (16): Luana acompanha entrega de criativos diariamente a partir de 09/05 · plano B com nova bateria pronto para acionar.
Como dona de e-commerce PME em BH/RMBH, quero ver no Instagram um anúncio que reconheça que estou virando "escrava da operação", para sentir que existe alguém entendendo minha dor e considerar terceirizar.
Como lead 3/3 nos critérios duros, quero responder um formulário curto e receber contato direto do dono no WhatsApp em <15 min, para sentir profissionalismo e marcar reunião na primeira interação.
Como Breno (gestor comercial Logno), quero ver no dashboard quais leads chegaram qualificados e há quanto tempo aguardam, para nunca passar de 15 min sem responder.
Como Jasmine (gestora Anova), quero ver os 3 eventos de conversão (envio + início preenchimento + scroll) por criativo, para diagnosticar se estou perdendo lead na chamada, no form ou na fricção interna.
| Mês | Target | Status | Real | Data-alvo |
|---|---|---|---|---|
| Maio | Campanhas no ar com tracking funcionando + 6 criativos rodando | Pendente | — | 30/05 (sex) |
| Junho | CPL <R$100 estável + 8-15 leads qualificados acumulados | Pendente | — | 27/06 (sex) |
| Fim Q2 | 15-25 leads qualificados/mês + 5-8 reuniões 1-a-1 com Breno | Pendente | — | 30/06 (seg) |
| Sem | Período | Marco da semana | Feriado/PF |
|---|---|---|---|
| S19 | 06-09/05 | Aprovação Q2 + briefing v2 saindo | — |
| S20 | 12-16/05 | Campanhas no ar (Fase 1 → Fase 2) | — |
| S21 | 19-23/05 | Início testes 6 criativos | — |
| S22 | 26-30/05 | Marco maio · 1ª reunião Growth mensal | — |
| S23 | 02-06/06 | Análise de tendência | ⚠ 04/06 Corpus (PF) — semana curta |
| S24 | 09-13/06 | Início Fase 3 · 2-3 vencedores definidos | — |
| S25 | 16-20/06 | Ativação broadcast direto JadLog | — |
| S26 | 23-27/06 | Marco junho · plano Q3 esboçado | ⚠ 24/06 São João (PF SE) — Anova fora |
| S27 | 30/06 | Encerramento Q2 · retrospectiva | — |
Detalhe semana a semana com entregas Anova × cliente: clientes/logno/cronograma-q2-2026.md
| Ticket médio cliente fulfillment | R$ 3.000/mês |
| LTV (contrato 12 meses) | R$ 36.000 |
| CPL alvo | < R$ 100 |
| CAC máximo break-even | ~R$ 3.000 |
| CAC ideal (saudável) | < R$ 1.000 |
| Conversão lead → reunião (target) | ~33% |
| Conversão reunião → cliente (Breno) | 70% |
| Fechamentos para validar Q2 | 3-5 até 30/06 |
| Período | Verba | Leads alvo | Reuniões |
|---|---|---|---|
| Abril | R$ 0 | — | — |
| Maio | R$ 2.000 | 5-10 | 2-3 |
| Junho | R$ 2.000 | 15-25 | 5-8 |
| Total Q2 | R$ 4.000 | 20-35 | 7-11 |
Abril foi onboarding (sem mídia). Maio em ramp-up (campanhas só sobem na S20-21). Junho é o mês de validação real.
| Meta | Target | Real | Status | Aprendizado |
|---|---|---|---|---|
| Validar Meta Ads como canal de aquisição B2B | 15-25 leads qualificados/mês com CPL <R$100 | — | — | — |
A retrospectiva será preenchida pelo `/pos-checkin` ao final do quarter ou em sessão de análise específica.
clientes/logno/perfil.md § Planejamento Q2.2026clientes/logno/cronograma-q2-2026.mddocs.anova.ag/logno/planejamento-q2-2026.htmlproject_logno_q2_ramp_up.md · 3 deadlines críticas em monitoramento/meta-trimestral logno em junho para preencher tabela e abrir Q3anova.ag · documento interno